Виды деятельности
- Дополнительное образование
Подвид — дополнительное профессиональное образование
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов;
реализация дополнительных профессиональных программ переподготовки в объеме свыше 250 часов.
- Профессиональное обучение
Деятельность по основным программам профессионального обучения не ведется.
Форма обучения
Очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
Заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Сведения о языках
Обучение ведется на русском языке
Обучение работников агропромышленного комплекса (за счет федерального бюджета)
Наименование программы | Объем, час. |
Управление и экономика органического сельского хозяйства | 420 |
Учет на предприятиях АПК | 450 |
Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в подсистеме «Меркурий. Хозяйствующий субъект» | 40 |
Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в подсистеме «Меркурий. ГВЭ» | 72 |
Профилактика и лечение незаразных болезней сельскохозяйственных животных | 72 |
Применение информационных технологий в животноводстве. ИАС «СЕЛЭКС-Молочный скот» | 40 |
Создание и развитие органических сельскохозяйственных предприятий | 88 |
Значение агрометеорологических факторов в сельском хозяйстве. Эффективное использование современных автоматических средств измерений | 72 |
Пчеловодство: основные вопросы разведения и содержания | 40 |
Современные агротехнологии и их применение в личном подсобном хозяйстве | 72 |
Сортоведение и апробация сельскохозяйственных культур | 72 |
Система менеджмента качества на органических сельскохозяйственных предприятиях | 72 |
Управление животноводческой фермой | 128 |
Современные подходы к применению минеральных удобрений | 24 |
Химическая мелиорация сельскохозяйственных угодий: известкование кислых почв, фосфоритование | 60 |
Искусственное осеменение КРС | 40 |
Применение современных эмбриональных технологий в мясном и молочном животноводстве | 40 |
Организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации в АПК | 72 |
Оформление землепользования, кадастровый учет и регистрация недвижимости | 40 |
Организация и проведение мероприятий по фитосанитарному мониторингу и защите растений в условиях Томской области | 72 |
Информационные технологии в бухгалтерском учете. 1С: Бухгалтерия 8.3, 1С: Зарплата и управление персоналом | 144 |
Бизнес-планирование | 144 |
Агрообразование: новые подходы к профориентации | 72 |
Нормативно-правовое регулирование надзорной деятельности в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на предприятиях и в организациях АПК | 40 |
Обучение специалистов (на платной основе)
Наименование программы | Объем, час. |
Основы и принципы ведения органического сельского хозяйства | 340 |
Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в подсистеме «Меркурий. Хозяйствующий субъект» | 16 |
Создание и развитие органических сельскохозяйственных предприятий | 88 |
Менеджмент в картофелеводстве. Нормативно-правовое регулирование и современные технологии семеноводства картофеля | 32 |
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях | 40 |
Правовое и документационное обеспечение деятельности кадровых служб | 24 |
Организация воинского учета и бронирования | 16 |
Организация и проведение мобилизационной подготовки и мобилизации | 72 |
Защита государственной тайны | 72 |
Противодействие коррупции | 40 |
Противодействие терроризму и экстремизму | 40 |
Техническая защита информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну | 40 |
Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | 40 |
Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ | 40 |
Управленческий учет | 40 |
Налоги и налоговый учет | 40 |
Положения и нормативные документы
Аннотации к дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
Аннотации к дополнительным профессиональным программам переподготовки кадров
Информация о численности обучающихся
Наименование государственной услуги | Форма обучения | Значение показателя объема государственной услуги (чел./часов) | Количество бюджетных мест |
Профессиональная переподготовка | Очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 19500 | 45 |
Повышение квалификации | Очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 43280 | 619 |